


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYEVE - 831 | 6311 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYEVE - 830 | 3017 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYEVE - 829 | 5161 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYEVE - 828 | 9090 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | KYEVE - 827 | 2861 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYEVE - 826 | 9980 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYEVE - 825 | 3222 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYEVE - 824 | 2653 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYEVE - 823 | 8595 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYEVE - 822 | 7869 |
